Ferroviaire9 affaires
9 vols relevés. Des lignes entières à l’arrêt.
100 000 €pour 600 m de câble volés un dimanche à 13 h 45 dans l’Aisne. Trois lignes coupées jusqu’au lendemain.
+21 %de vols de métaux sur le réseau SNCF en 2025, près de 600 faits.
Ferroviaire : les 9 affaires relevées, janvier → septembre 2026| Date | Lieu | Ce que le relevé note |
|---|
| 27/09 | Frières-Faillouël (02) | 600 m volés · 3 lignes coupées · 100 000 € |
|---|
| 28/09 | Chaumont–Langres (52) | 1 câble coupé · TER +90 min, 1 train supprimé |
|---|
| 01/09 | Lille–Hazebrouck (59) | TER perturbés 5 h, le jour de la rentrée |
|---|
| 24/08 | Argentan (61) | 2 lignes coupées jusqu’au lendemain 10 h |
|---|
| 10/08 | RER A, Val d’Europe (77) | Trafic très perturbé, trains supprimés |
|---|
| 28/04 | Bordeaux–Libourne (33) | Signalisation volée · plus de 12 h de perturbation |
|---|
| 27/04 | Toury (28) | Paris–Orléans coupée · 2e vol en 48 h |
|---|
| 25/04 | Essonne (91) | Ligne Paris–Orléans perturbée |
|---|
| 10/03 | Riom (63) | TER supprimés ou retardés jusqu’à midi |
|---|
Sources : SNCF, presse régionale
Télécoms11 affaires
11 affaires. Des communes coupées du monde.
≈ 2 200vols de câbles sur le réseau Orange de janvier à août 2026. +22 % sur un an.
≈ 1 000 tde câbles télécoms volées depuis janvier.
Télécoms : les 11 affaires relevées, janvier → septembre 2026| Date | Lieu | Ce que le relevé note |
|---|
| Sept. | Sigy-en-Bray (76) | Habitants privés de téléphone et d’internet |
|---|
| 24/08 | Charente (16) | 5 km en 4 mois · 170 000 € · 3 condamnés |
|---|
| 11/08 | Lavernay (25) | 300 m sectionnés · 2 pris en flagrant délit |
|---|
| Août | Perpignan (66) | ≈ 2 000 clients sans internet, commerces inclus |
|---|
| 28/07 | Guadeloupe (971) | 1 km volé · 400 clients coupés 2 semaines |
|---|
| 25/06 | Le Vieil-Évreux (27) | 30 foyers sans téléphone pendant 2 mois |
|---|
| 02/06 | Madriat (63) | 750 m · plusieurs communes sans internet |
|---|
| 31/05 | Grand Est, IDF, Ouest | 500 t · 2,7 M€ · 16 mis en examen |
|---|
| 26/05 | Daours (80) | 35 foyers sans ADSL ni téléphone |
|---|
| Avril | Morbihan (56) | 20 t · 7 000 habitants touchés · 800 000 € |
|---|
| 13/01 | Val-d’Oise / Yvelines | 189 t depuis 2024 · 4,5 M€ saisis |
|---|
Sources : Orange, gendarmerie, presse régionale
Énergie & bornes10 affaires
10 affaires. Des équipements neufs hors service.
427 plaintespour vols sur des bornes de recharge en 7 mois. ≈ 9 M€ de dégâts.
40 kmde câbles volés sur un parc photovoltaïque de la Drôme en 2025. Les parcs au sol restent une cible.
Énergie & bornes : les 10 affaires relevées, janvier → septembre 2026| Date | Lieu | Ce que le relevé note |
|---|
| 19/09 | Toulouse (31) | ≈ 15 vols sur bornes rapides · 300 000 € |
|---|
| 25/08 | A62, Frontonnais (31) | 14 bornes HS, 6 semaines après l’ouverture |
|---|
| Été | Vitrolles + 10 communes (13) | 52 câbles de bornes · 120 000 € |
|---|
| Juillet | PACA, 16 sites Enedis | 500 000 € de préjudice · 2 interpellés |
|---|
| 09/06 | Guingamp (22) | 2 bornes · 4 000 € |
|---|
| Mai | Côtes-d’Armor (22) | 8 vols · 38 000 € en une seule nuit |
|---|
| Févr. | Lieusaint (77) | 8 bornes dégradées · 260 000 € |
|---|
| Févr. | Chantilly (60) | 8 vols de câbles de bornes |
|---|
| Janv. | Saint-Chamond (42) | Bornes de l’A47 · 2 interpellés |
|---|
| Déc. → avr. | Ariège (09) | 23 vols, centrales hydro et SNCF · 404 613 € |
|---|
Sources : Charge France, gendarmerie, presse régionale
Éclairage public7 affaires
7 communes. Des quartiers entiers dans le noir.
100 ruesplongées dans le noir à Villeurbanne après le vol de 10 à 15 km de câbles. 160 000 € de préjudice.
20 à 30 €par mètre de câble à remplacer. À La Roche-sur-Yon, il en manque près de 15 km.
Éclairage public : les 7 affaires relevées, janvier → septembre 2026| Date | Lieu | Ce que le relevé note |
|---|
| Sept. | Vaulx-en-Velin (69) | 9 sites, quartiers dans le noir · 45 000 € |
|---|
| Sept. | Bergerac (24) | 4 ronds-points sans éclairage |
|---|
| Fin août | La Roche-sur-Yon (85) | ≈ 15 km · 6 quartiers dans le noir |
|---|
| 20/08 | Servon (77) | 17 candélabres pillés |
|---|
| 02/06 | Latour-Bas-Elne (66) | 800 à 1 000 m volés au stade municipal |
|---|
| 25/05 | Rochefort (17) | 8 candélabres · 2 axes sans lumière |
|---|
| Févr. → mai | Villeurbanne (69) | 10 à 15 km · 100 rues dans le noir |
|---|
Sources : communes, presse régionale
Industrie & sites privés5 affaires
Des vols préparés, organisés et rapides.
15 tonnes en 90 minutesCLUSES (74) · NUIT DU 4 AU 5 JUILLET 3 nuits de repérage. Détecteurs et caméras neutralisés. Un camion volé pour charger. ≈ 200 000 € de préjudice.
Industrie & sites privés : les 5 affaires relevées, janvier → septembre 2026| Date | Lieu | Ce que le relevé note |
|---|
| 19/09 | Sainte-Luce-sur-Loire (44) | 5 interpellés, bande liée au vol de Cluses |
|---|
| Juil. → août | La Bresse (88) | 800 kg sur les canons à neige · 200 000 € |
|---|
| 05/07 | Cluses (74) | 15 t de cuivre en barres en une nuit |
|---|
| 30/06 | Franois (25) | 30 t de laiton, chargées avec un camion volé |
|---|
| 13/06 | Courtomer (77) | 108 kg · clôture découpée · 3 pris sur le fait |
|---|
Sources : gendarmerie, presse régionale
Pourquoi ça explose
Le cuivre n’a jamais valu aussi cher. Les vols suivent.
14 600 $/tCours record du cuivre à Londres en septembre 2026, contre ≈ 9 800 $ un an plus tôt.
5 603vols de câbles en cuivre en France en 2025, tous réseaux confondus.
+22 %de vols sur le réseau Orange en 2026 : ≈ 2 200 de janvier à août.
+21 %de vols de métaux sur le réseau SNCF en 2025, près de 600 faits.
≈ 9 M€de dégâts sur les bornes de recharge en 7 mois (427 plaintes).
≈ 1 Md€par an : le coût des vols sur les chantiers pour le BTP.
Sources : LME, ministère de l’Intérieur, Orange, SNCF, Charge France, FFB